Центр лекобеспечения планирует закупить в рамках программы ВЗН коагулянты, иммунодепрессанты, противоопухолевые, антивирусные и ферментные препараты. А также, объявлены аукционы на поставку фармацевтических средств для исцеления туберкулеза и гепатита С.
Общегосударственный центр планирования и организации фармацевтического обеспечения людей объявил 8 аукционов на поставку в рамках программы ВЗН коагулянтов, иммунодепрессантов, противоопухолевых, антивирусных и ферментных препаратов. А также, принимаются обращения на участие в 3-х торгах на приобретение препаратов для терапии туберкулеза и гепатита С. Объявления о закупках расположены на веб-сайте zakupki.gov.ru.
№ | МНН, лекформа и доза | Число | Стоимость за ед., руб. | Исходная (наибольшая) стоимость договора, руб. | Завершение приема обращений на участие в торгах |
1 | Бортезомиб, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2,5 мг и/либо 3,0 мг и/либо 3,5 мг | 57 520 шт. (2,5 мг в первичной упаковке) | 15 004,00 | 863 030 080,00 | 16.05.2025 |
2 | Идурсульфаза, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл | 7 212 мл | 63 582,09 | 458 554 033,08 | 16.05.2025 |
3 | Ритуксимаб, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 50 мл | 1 111 589 мл | 581,94 | 646 878 102,66 | 16.05.2025 |
4 | Эфмороктоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ | 6 018 000 МЕ* | 12,37 | 74 442 660,00 | 14.05.2025 |
5 | Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 4,8 мг (240 КЕД) | 5 088 мг работающего вещества | 14 244,45 | 72 475 761,60 | 14.05.2025 |
6 | Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 2,4 мг (120 КЕД) | 5 388,40 мг работающего вещества | 14 244,70 | 76 756 141,48 | 14.05.2025 |
7 | Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл и/либо лиофилизат для изготовления раствора для подкожного введения, 150 мг | 98 250 мл | 3 696,74 | 363 204 705,00 | 16.05.2025 |
8 | Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 44 мкг/0,5 мл и/либо 12 млн МЕ, 0,5 мл | 77 985 мл | 6 006,36 | 468 405 984,60 | 23.05.2025 |
9 | Протионамид, пилюли, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг | 281 153 табл. (шт.) | 6,71 | 1 886 536,63 | 13.05.2025 |
10 | Софосбувир, пилюли, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг | 168 табл. (шт.) | 1 814,60 | 304 852,80 | 13.05.2025 |
11 | Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл | 18 082,75 г работающего вещества | 178,65 | 3 230 483,29 | 15.05.2025 |
* МЕ — интернациональная единица био активности.