Центр лекобеспечения принимает заявки на участие в 22 аукционах на поставку по программе ВЗН коагулянтов и противоопухолевых препаратов.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 22 аукциона на поставку противоопухолевых препаратов и коагулянтов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
№ | МНН, лекформа и дозировка | Количество | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Окончание приема заявок на участие в аукционе |
1 | Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 450 МЕ + 400 МЕ | 2 481 700 МЕ* | 29,48 | 73 160 516,00 | 12.03.2025 |
2 | Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ + 750 МЕ | 15 864 350 МЕ* | 24,02 | 381 061 687,00 | 21.03.2025 |
3 | Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ + 1200 МЕ | 28 117 200 МЕ* | 12,68 | 356 526 096,00 | 21.03.2025 |
4 | Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ + 600 МЕ | 2 662 760 МЕ* | 27,42 | 73 012 879,20 | 12.03.2025 |
5 | Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ + 2400 МЕ | 21 024 400 МЕ* | 12,83 | 269 743 052,00 | 12.03.2025 |
6 | Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 250 МЕ | 103 000 МЕ* | 12,14 | 1 250 420,00 | 12.03.2025 |
7 | Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000—1200 МЕ | 36 097 550 МЕ* | 12,11 | 437 141 330,50 | 21.03.2025 |
8 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500 МЕ | 500 000 МЕ* | 7,26 | 3 630 000,00 | 12.03.2025 |
9 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500 МЕ | 411 000 МЕ* | 7,26 | 2 983 860,00 | 12.03.2025 |
10 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ | 217 000 МЕ* | 7,42 | 1 610 140,00 | 12.03.2025 |
11 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000 МЕ | 22 626 086 МЕ* | 16,66 | 376 950 592,76 | 26.03.2025 |
12 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000 МЕ | 1 488 400 МЕ* | 16,66 | 24 796 744,00 | 19.03.2025 |
13 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000 МЕ | 8 412 000 МЕ* | 7,60 | 63 931 200,00 | 19.03.2025 |
14 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ | 84 250 МЕ* | 7,42 | 625 135,00 | 17.03.2025 |
15 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000 МЕ | 588 000 МЕ* | 7,60 | 4 468 800,00 | 17.03.2025 |
16 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500 МЕ | 8 436 961 МЕ* | 7,26 | 61 252 336,86 | 19.03.2025 |
17 | Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ | 31 802 193 МЕ* | 12,37 | 393 393 127,41 | 21.03.2025 |
18 | Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ | 44 578 952 МЕ* | 12,32 | 549 212 688,64 | 21.03.2025 |
19 | Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 5 593 500 МЕ* | 12,48 | 69 806 880,00 | 12.03.2025 |
20 | Леналидомид, капсулы, 15 мг | 280 884 капс. (шт.) | 419,10 | 117 718 484,40 | 17.03.2025 |
21 | Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | 5 286 659 капс. (шт.) | 76,58 | 404 852 346,22 | 24.03.2025 |
22 | Флударабин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг | 63 550 мг действующего вещества | 143,70 | 9 132 135,00 | 17.03.2025 |
* МЕ — Международная единица биологической активности.