Правительство обновило перечень продукции, на которую распространяются требования по идентификационной маркировке. Согласно Приказу от 27 марта 2024 года № 710-р, с 1 сентября требованиям маркировки будут также подлежать активированный уголь, желатин, антибактериальная парфюмерно-косметическая продукция для гигиены рук, средства для дезинфекции поверхностей и кожи.
В обновленный список вошли растения, используемые в таких целях, как парфюмерия и фармацевтика, а также инсектициды и фунгициды.
Список биоактивных добавок, информацию о продажах которых необходимо вносить в систему «HonestSign», поднялся с 33-го на 45-е место.
Код ТН ВЭД | наименование товара |
1211 90 860 8 | Прочие растения и их части, включая семена и плоды такие, которые используются главным образом в парфюмерии, фармацевтике или для инсектицидных, стерилизующих или аналогичных целей свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые или нарезанные, молотые или молотые |
1212 99 950 9 | семена и косточки фруктов и другие растительные продукты (включая необжаренный корень цикория разновидности cichorium intybus sativum), используемые главным образом для пищевых целей, но не оговоренные иным образом или не включенные, прочие |
1302 20 100 0 | Сухие пектиновые вещества, пектаты и пектаты |
1302 20 900 0 | Прочие пектиновые вещества, пектаты и пектаты (кроме сухого вещества |
1504 20 100 0 | Масла и жиры рыбного происхождения и их фракции (кроме печеночного жира) — нерафинированные или очищенные твердые фракции с неизмененным химическим составом |
1516 10 100 0 | жиры и масла животные и их фракции в первичной упаковке массой нетто до 1 кг |
1603 00 100 0 | экстракты и соки из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных в первичной упаковке массой нетто не более 1 кг |
1806 90 310 0 | Прочие шоколадные конфеты и изделия из них с начинками |
1901 90 980 0 | Другие обработанные пищевые продукты, состоящие из муки, круп, круп, крахмала или солодовых экстрактов, не содержащие какао или содержащие менее 40% какао по массе в пересчете на полностью обезжиренное вещество, и не указано иное или что не включено. Прочие готовые к употреблению пищевые продукты (с использованием ингредиентов товарных позиций 0401-0404, не содержащих какао или менее 5 мас.% какао, рассчитанных на основе полного обезжиривания и указанных в другом месте) или что не включено |
2102 20 110 0 | неактивные дрожжи в таблетках, кубиках или аналогичной форме или в первичной упаковке массой нетто не более 1 кг |
2202 10 000 0 | Вода, в том числе минеральная или газированная, с добавлением сахара или других подсластителей или ароматизаторов |
2202 99 910 0 | Прочие безалкогольные напитки (кроме фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009) с содержанием жира менее 0,2% по массе, полученные из продуктов товарных позиций 0401-0404 |
3502 90 700 0 | Другие альбумины, кроме яичного альбумина и молочного альбумина (лактальбумина |
3503 00 | Желатин (включая листы прямоугольной (в том числе квадратной) формы, с поверхностной обработкой или без нее, с окраской или без нее) и производные желатина; рыбная паста. Прочие клеи животного происхождения (кроме казеиновых клеев товарной позиции 3501: |
3802 10 000 0 | Активированный уголь |
3913 10 000 0 | Альгиновая кислота, ее соли и эфиры |
Код ОКПД 2 | наименование товара |
39.01.19 | Растительное сырье, не включенное в другие группировки |
28.01.30 | Растение, используемое в основном в парфюмерии, фармацевтике или для изготовления инсектицидов, фунгицидов и аналогичных целей |
10.89.13.110 | Дрожжи (активные и неактивные) |
10.41.12 (исключая код 10.41.12.110) | Масла и жиры рыб и морских млекопитающих и их фракции |
89.10.14 | Экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных |
10.89.19.120 | Экстракт солода |
10.89.19.150 | комплексные пищевые добавки |
11.07.19 (без кода 11.07.19.190) | Другие безалкогольные напитки |
14.20.71.110 | Активированный уголь |
16.20.59.310 | Полимеры природные в первичной форме и модифицированные природные полимеры, не включенные в другие группировки |
20.59.54 | Активированный уголь |
20.59.60 | Желатин и его производные |
Также были добавлены различные консерванты для кожи и дезинфицирующие средства для поверхностей.
Код ТН ВЭД | наименование товара |
3808 94 100 0 | Дезинфицирующие средства на основе четвертичных солей аммония в розничной форме или упаковке или в виде готовых рецептур или продуктов |
3808 94 300 0 | Дезинфицирующие средства на основе галогенсодержащих соединений |
3808 94 800 0 (только дезинфицирующее средство для поверхностей) | Другие дезинфицирующие средства |
Код ОКПД 2 | наименование товара |
20.20.14 | дезинфицирующее средство |
В январе Минпромторг предложил проект по расширению перечня маркированных пищевых добавок и дезинфицирующих средств.
В России с 1 октября 2023 года маркировка многих пищевых добавок и средств для дезинфекции кожи станет обязательной. За этот период выяснилось, что в России импортеров в пять раз больше, а производителей пищевых добавок — на 41% больше, чем ожидала страна. Параллельный импорт не может быть учтен при оценке участников рынка на основании национальных регистрационных удостоверений.