Центр лекобеспечения объявил 7 аукционов на приобретение коагулянтов по программе ВЗН, также 6 аукционов на поставку препаратов для исцеления туберкулеза, приобретенного гепатита С и ВИЧ.
Общегосударственный центр планирования и организации фармацевтического обеспечения людей проводит 13 аукционов на приобретение 7 коагулянтов для пациентов, чьи болезни входят в программку ВЗН, также 6 препаратов для исцеления туберкулеза, приобретенного гепатита С и ВИЧ, также продукт «Генвоя» (МНН кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин) на сумму 966,7 млн руб. Объявления о закупках расположены на веб-сайте zakupki.gov.ru.
№ | МНН, лекформа и доза | Число | Стоимость за ед., руб. | Исходная (наибольшая) стоимость договора, руб. | Завершение приема обращений на участие в торгах |
1 | Интерферон бета-1а, лиофилизат для изготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг/мл (6 млн МЕ/мл) | 2 767 292 мкг | 142,67 | 394 809 549,64 | 30.04.2025 |
2 | Фактор сворачивания крови VIII, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ | 217 000 МЕ* | 18,52 | 4 018 840,00 | 23.04.2025 |
3 | Эфмороктоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 3000 МЕ | 3 957 000 МЕ* | 12,37 | 48 948 090,00 | 30.04.2025 |
4 | Эфмороктоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ | 5 778 000 МЕ* | 12,12 | 70 029 360,00 | 30.04.2025 |
5 | Эфмороктоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 1500 МЕ | 1 837 500 МЕ* | 12,37 | 22 729 875,00 | 30.04.2025 |
6 | Эфмороктоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 945 000 МЕ* | 12,36 | 11 680 200,00 | 30.04.2025 |
7 | Октоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 1000—1500 МЕ | 9 711 000 МЕ* | 12,43 | 120 707 730,00 | 30.04.2025 |
8 | Протионамид, пилюли, покрытые оболочкой, 250 мг | 144 980 табл. (шт.) | 6,20 | 898 876,00 | 23.04.2025 |
9 | Протионамид, пилюли, покрытые оболочкой, 250 мг | 304 280 табл. (шт.) | 6,20 | 1 886 536,00 | 23.04.2025 |
10 | Протионамид, пилюли, покрытые оболочкой, 250 мг | 121 592 табл. (шт.) | 6,20 | 753 870,40 | 23.04.2025 |
11 | Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл | 5 118 630 мл | 2,36 | 12 079 966,80 | 25.04.2025 |
12 | Кобицистат + Тенофовира алафенамид + Элвитегравир + Эмтрицитабин, пилюли, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 10 мг + 150 мг + 200 мг | 1 843 953,24 табл. (шт.) | 524,26 | 966 710 925,60 | 14.05.2025 |
13 | Софосбувир, пилюли, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг | 170 табл.(шт.) | 1 814,60 | 308 482,00 | 29.04.2025 |
* МЕ — Интернациональная единица био активности.