SuperJob назвал максимальную и среднюю зарплату руководителей аптек в январе. Больше всего готовы платить таким специалистам в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге – от 200 тысяч до 250 тысяч рублей.
В январе 2024 года сервис по поиску работы SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания соискателей на должность «Заведующий аптекой». Оказалось, что максимальная зарплата таких специалистов в Москве достигает 250 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 230 тысяч рублей, а в Екатеринбурге – 200 тысяч рублей. От таких сотрудников работодатели требуют высшее фармацевтическое образование, опыт работы на руководящей должности не менее трех лет, а также опыт управления несколькими аптеками сети одновременно.
Средняя зарплата, предлагаемая заведующему аптекой, в Москве составляет 140 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 130 тысяч рублей и в Екатеринбурге – 110 тысяч рублей. Меньше всего готовы платить заведующие аптеками в Волгограде – от 45 тысяч рублей. Средняя зарплата в этом городе у таких сотрудников составляет 90 тысяч рублей.
SuperJob также составил усредненный портрет претендента на эту должность. Это женщины (86%) в возрасте 44 лет. Большинство имеют высшее образование (83%), каждый пятый кандидат готов к переезду (21%). На момент рассылки резюме почти каждый второй соискатель не имел работы (44%). Средний стаж работы на последнем месте составляет 4,5 года.
Город | Размер заработной платы, нетто, фиксированная, руб в месяц | Среднее по рынку оплата плата, руб. |
|||
Я | II | III | IV | ||
Москва | 70 000–80 000 | 80000–100000 | 100 000–160 000 | 160 000–250 000 | 140 000 |
Санкт-Петербург | 65000–75000 | 75 000–90 000 | 90000–150000 | 150 000–230 000 | 130 000 |
Волгоград | 45000–50000 | 50 000–65 000 | 65000–100000 | 100 000–160 000 | 90 000 |
Воронеж | 50 000–55 000 | 55000–70000 | 70000–110000 | 110 000–175 000 | 100 000 |
Екатеринбург | 55 000–65 000 | 65000–80000 | 80000–130000 | 130 000–200 000 | 110 000 |
Казань | 53000–60000 | 60 000–75 000 | 75000–120000 | 120 000–190 000 | 105 000 |
Краснодар | 53000–60000 | 60 000–75 000 | 75000–120000 | 120 000–190 000 | 105 000 |
Красноярск | 52000–60000 | 60 000–75 000 | 75000–120000 | 120 000–185 000 | 105 000 |
Нижний Новгород | 50 000–57 000 | 57000–70000 | 70 000–115 000 | 115 000–180 000 | 100 000 |
Новосибирск | 53000–60000 | 60 000–75 000 | 75000–120000 | 120 000–190 000 | 105 000 |
О | 50 000–55 000 | 55000–70000 | 70000–110000 | 110 000–175 000 | 100 000 |
Пермский | 50 000–55 000 | 55000–70000 | 70000–110000 | 110 000–170 000 | 95 000 |
Ростов-на-Дону | 50 000–57 000 | 57 000–75 000 | 75000—115000 | 115 000–185 000 | 100 000 |
Самара | 50 000–55 000 | 55000–70000 | 70000–110000 | 110 000–175 000 | 97 000 |
Уфа | 50 000–55 000 | 55000–70000 | 70000–110000 | 110 000–175 000 | 97 000 |
Челябинск | 50 000–57 000 | 57000–70000 | 70 000–115 000 | 115 000–180 000 | 100 000 |
Ранее SuperJob сообщал о темпах роста доходов сотрудников аптечного сегмента. Больше всего выросли доходы у руководителей аптек (на 8%). На втором месте оказались фармацевты с увеличением зарплаты на 7%, а на третьем — фармацевты (рост на 6%).