Центр лекобеспечения воспринимает обращения на участие в 47 торгах на поставку фармацевтических средств по программе ВЗН. Вместе с иными продуктами запланировано закупить дивозилимаб для пациентов с рассеянным склерозом. Это лечущее средство включено в список ВЗН в 2024 году.
Общегосударственный центр планирования и организации фармацевтического обеспечения людей проводит прием обращений на участие в 47 торгах на поставку иммунодепрессантов, коагулянтов, противоопухолевых, антивирусных, ферментных, муколитических средств, гормонов роста и интерферонов для обеспечения пациентов, чьи болезни включены в программку исцеления высокозатратных нозологий (ВЗН).
В первый раз будет закупаться продукт дивозилимаб, который применяется для исцеления растерянного склероза. Лечущее средство вошло в списки ЖНВЛП и ВЗН в 2024 году. На данном настаивала организация «Биокад», обвиняя госслужащих Министерства здравоохранения в бездеятельности и в затягивании сроков изучения поданных досье.
Объявления о закупках расположены на веб-сайте zakupki.gov.ru.
№ | МНН, лекформа и доза | Кол-во | Стоимость за ед., руб. | Исходная (наибольшая) стоимость договора, руб. | Завершение приема обращений на участие в торгах |
1 | Кладрибин, пилюли, 10 мг | 22 963 табл. (шт.) | 80 034,24 | 1 837 826 253,12 | 06.12.2024 |
2 | Кладрибин, пилюли, 10 мг | 11 207 табл. (шт.) | 80 034,24 | 896 943 727,68 | 06.12.2024 |
3 | Даратумумаб, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл | 408 880 мл | 3 559,82 | 1 455 539 201,60 | 06.12.2024 |
4 | Даратумумаб, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл | 535 100 мл | 3 559,82 | 1 904 859 682,00 | 06.12.2024 |
5 | Даратумумаб, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл | 417 120 мл | 3 559,82 | 1 484 872 118,40 | 06.12.2024 |
6 | Даратумумаб, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл | 4 839 мл | 3 559,82 | 17 225 968,98 | 06.12.2024 |
7 | Такролимус, капсулы пролонгированного деяния и/либо капсулы с пролонгированным высвобождением, 1 мг | 20 814 587 капс. (шт.) | 37,70 | 784 709 929,90 | 06.12.2024 |
8 | Такролимус, капсулы пролонгированного деяния и/либо капсулы с пролонгированным высвобождением, 5 мг | 1 072 511 капс. (шт.) | 220,51 | 236 499 400,61 | 02.12.2024 |
9 | Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 2,4 мг | 49 301 мг работающего вещества | 14 244,70 | 702 277 954,70 | 09.12.2024 |
10 | Имиглюцераза, лиофилизат для изготовления раствора для инфузий, 400 ЕД | 5 968 600 ЕД* | 164,15 | 979 745 690,00 | 09.12.2024 |
11 | Ларонидаза, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл | 97 503 мл | 7 950,20 | 775 168 350,60 | 09.12.2024 |
12 | Дорназа альфа, раствор для ингаляций, 2,5 мг/2,5 мл | 26 527,50 мл | 401,57 | 10 652 648,18 | 02.12.2024 |
13 | Дорназа альфа, раствор для ингаляций, 2,5 мг/2,5 мл | 3 550 890,50 мл | 401,57 | 1 425 931 098,09 | 11.12.2024 |
14 | Мороктоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 10 843 500 МЕ** | 12,49 | 135 435 315,00 | 02.12.2024 |
15 | Мороктоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ | 1 780 000 МЕ** | 11,55 | 20 559 000,00 | 04.12.2024 |
16 | Мороктоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ | 26 908 000 МЕ** | 11,55 | 310 787 400,00 | 11.12.2024 |
17 | Мороктоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ | 66 448 200 МЕ** | 12,37 | 821 964 234,00 | 11.12.2024 |
18 | Мороктоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ | 4 303 200 МЕ* | 12,37 | 53 230 584,00 | 04.12.2024 |
19 | Циклоспорин, раствор для приема вовнутрь, 100 мг/мл | 132 634 мл | 67,93 | 9 009 827,62 | 02.12.2024 |
20 | Ритуксимаб, раствор для подкожного введения 1400 мг/11,7 мл и/либо 1600 мг/13,4 мл | 7 990,10 мл | 8 860,89 | 70 799 397,19 | 02.12.2024 |
21 | Ритуксимаб, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 50 мл | 2 664 090 мл | 581,94 | 1 550 340 534,60 | 13.12.2024 |
22 | Дивозилимаб, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 250 мг | 80 520 мл | 19 999,99 | 1 610 399 194,80 | 11.12.2024 |
23 | Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл | 29 мл | 554 512,47 | 16 080 861,63 | 04.12.2024 |
24 | Канакинумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл | 3 539 мл | 554 512,47 | 1 962 419 631,33 | 11.12.2024 |
25 | Идурсульфаза бета, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл | 11 741 мл | 50 773,63 | 596 133 189,83 | 11.12.2024 |
26 | Идурсульфаза, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл | 864 мл | 63 582,09 | 54 934 925,76 | 04.12.2024 |
27 | Идурсульфаза, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл | 18 699 мл | 63 582,09 | 1 188 921 500,91 | 13.12.2024 |
28 | Идурсульфаза, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл | 18 703 мл | 63 582,09 | 1 189 175 829,27 | 13.12.2024 |
29 | Фактор сворачивания крови VIII, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения и/либо инфузий, 1000 МЕ | 19 545 466 МЕ** | 7,09 | 138 577 353,94 | 02.12.2024 |
30 | Октоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 114 860 МЕ** | 13,03 | 1 496 625,80 | 02.12.2024 |
31 | Октоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 17 982 750 МЕ** | 13,03 | 234 315 232,50 | 04.12.2024 |
32 | Октоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 1000—1500 МЕ | 101 130 694 МЕ** | 12,38 | 1 251 997 991,72 | 13.12.2024 |
33 | Октоког альфа, лиофилизат для изготовления раствора для внутривенного введения, 1000—1500 МЕ | 814 500 МЕ** | 12,38 | 10 083 510,00 | 04.12.2024 |
34 | Иксазомиб, капсулы, 3 мг | 1 425 капс. (шт.) | 69 666,65 | 99 274 976,25 | 04.12.2024 |
35 | Иксазомиб, капсулы, 4 мг | 48 капс. (шт.) | 69 666,65 | 3 343 999,20 | 04.12.2024 |
36 | Соматропин, лиофилизат для изготовления раствора для подкожного введения 5,33 мг (16 МЕ) и/либо 6,67 мг (20 МЕ) и/либо раствор для подкожного введения 5 мг/мл (15 МЕ/мл) — 6,7 мг/мл | 1 856 710 мг работающего вещества | 220,00 | 408 476 200,00 | 13.12.2024 |
37 | Соматропин, лиофилизат для изготовления раствора для подкожного введения 5,33 мг (16 МЕ) и/либо 6,67 мг (20 МЕ) и/либо раствор для подкожного введения 5 мг/мл (15 МЕ/мл) — 6,7 мг/мл | 9 799 мг работающего вещества | 220,00 | 2 155 780,00 | 03.12.2024 |
37 | Терифлуномид, пилюли, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг | 1 046 072 табл. (шт.) | 7,86 | 8 222 125,92 | 03.12.2024 |
39 | Галсульфаза, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл | 83 809 мл | 18 607,08 | 1 559 440 767,72 | 13.12.2024 |
40 | Интерферон бета-1а, лиофилизат для изготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг/мл (6 млн МЕ/мл) | 6 561 173 мкг | 142,67 | 936 082 551,91 | 16.12.2024 |
41 | Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 44 мкг/0,5 мл и/либо 12 млн МЕ, 0,5 мл | 234 961,50 мл | 6 006,36 | 1 411 263 355,14 | 16.12.2024 |
42 | Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 22 мкг/0,5 мл и/либо 6 млн МЕ/0,5 мл | 19 500 мл | 3 065,04 | 59 768 280,00 | 06.12.2024 |
43 | Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/0,8 мл | 124 шт. (50 мг/мл в первичной упаковке) | 14 753,31 | 1 829 410,44 | 05.12.2024 |
44 | Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/0,8 мл | 42 шт. (50 мг/мл в первичной упаковке) | 14 753,31 | 619 639,02 | 05.12.2024 |
45 | Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл и/либо 40 мг/0,4 мл | 375 шт. (100 мг/мл в первичной упаковке) | 18 630,32 | 6 986 370,00 | 06.12.2024 |
46 | Экулизумаб, концентрат для изготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл | 1 693 486 мл | 6 367,65 | 10 783 526 127,90 | 16.12.2024 |
47 | Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 30 мг/мл | 6 503 мл | 52 768,54 | 343 153 815,62 | 11.12.2024 |
* ЕД — Единица деяния био активности.
** МЕ — Интернациональная единица био активности.