Центр лекобеспечения планирует закупить по программе ВЗН 12 препаратов, среди которых коагулянты, иммунодепрессанты, гормоны роста, противоопухолевые, противовирусные и ферментные средства.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на участие в 17 аукционах на поставку коагулянтов, иммунодепрессантов, гормонов роста, противоопухолевых, противовирусных и ферментных препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
№ | МНН, лекформа и дозировка | Количество | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Окончание приема заявок на участие в аукционе |
1 | Идурсульфаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл | 6 831 мл | 50 773,64 | 346 834 734,84 | 15.01.2024 |
2 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000—1500 МЕ | 78 039 000 МЕ* | 12,39 | 966 903 210 | 15.01.2024 |
3 | Эверолимус, таблетки, 0,25 мг | 749 580 табл. (шт.) | 55,83 | 41 849 051,40 | 15.01.2024 |
4 | Пэгинтерферон бета-1a, раствор для подкожного введения, 125 мкг | 57 050 мл | 23 003,75 | 1 312 363 937,50 | 15.01.2024 |
5 | Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 63 мкг | 508 упак. (шт.) | 14 446,30 | 7 338 720,40 | 15.01.2024 |
6 | Такролимус, капсулы, 0,5 мг | 1 905 950 капс. (шт.) | 15,69 | 29 904 355,50 | 15.01.2024 |
7 | Такролимус, капсулы, 1 мг | 1 515 750 капс. (шт.) | 22,11 | 33 513 232,50 | 15.01.2024 |
8 | Иксазомиб, капсулы, 3 мг | 405 капс. (шт.) | 69 666,65 | 28 214 993,25 | 15.01.2024 |
9 | Иксазомиб, капсулы, 4 мг | 11 268 капс. (шт.) | 69 666,65 | 785 003 812,20 | 15.01.2024 |
10 | Циклоспорин, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл | 77 750 мл | 67,93 | 5 281 557,50 | 15.01.2024 |
11 | Ритуксимаб, раствор для подкожного введения, 1400 мг/11,7 мл и/или 1600 мг/13,4 мл | 5 826,60 мл | 8 860,95 | 51 629 211,27 | 17.01.2024 |
12 | Микофеноловая кислота, таблетки, покрытые оболочкой, 360 мг | 3 954 260 табл. (шт.) | 60,78 | 240 339 922,80 | 17.01.2024 |
13 | Микофеноловая кислота, таблетки, покрытые оболочкой, 180 мг | 1 322 980 табл. (шт.) | 24,27 | 32 108 724,60 | 17.01.2024 |
14 | Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг | 890 430 табл. (шт.) | 97,25 | 86 594 317,50 | 17.01.2024 |
15 | Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | 3 347 250 табл. (шт.) | 11,14 | 37 288 365 | 17.01.2024 |
16 | Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5,3—6,67 мг (16—20 МЕ) и/или раствор для подкожного введения, 5 мг/мл (15 МЕ/мл) — 6,7 мг/мл | 764 505 мг действующего вещества | 194,32 | 148 558 611,60 | 17.01.2024 |
17 | Флударабин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг и/или концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, 25 мг/мл | 810 мл | 925,92 | 749 995,20 | 17.01.2024 |
* МЕ — Международная единица биологической активности.