Data Insight предала гласности рейтинг наиболее крупных online-продавцов на рынке Российской Федерации. В него вошли 19 компаний, которые занимались продажей фармацевтических средств. Сервис «Аптека.ру» попал в TOP20, «Еаптека» заняла 30-е место, на 42-й позиции располагается «Здравсити».
«Аптека.ру» заняла 17-е место в рейтинговом списке TOP100 наиболее крупных online-продавцов в Российской Федерации по результатам 2023 года, размещенном аналитической компанией Data Insight.
1-ые три строчки занимают маркетплейсы Вайлдбериз, Ozon, Yandex.Маркет из категории «Всепригодные магазины». 1-ые с огромным отрывом опережают соперников.
Всего в категорию «Здоровье» вошли 19 компаний.
Рейтинг наиболее крупных online-продавцов
Номер в рейтинговом списке | Номер в прошедшем году | Магазин | Online-реализации, млн руб. | Рост online-продаж, % | Заказы, тыс. шт. | Рост заказов, % | Средний чек, руб. | Увеличение средней стоимости по чеку, % |
17 | 13 | apteka.ru | 73 100 | 46 700 | 6 | 1 570 | -6 | |
30 | 28 | eapteka.ru | 28 900 | 31 | 17 700 | 25 | 1 630 | 5 |
42 | 42 | zdravcity.ru | 16 300 | 21 | 9 900 | 35 | 1 650 | -10 |
44 | 55 | uteka.ru | 14 200 | 77 | 13 800 | 97 | 1 030 | -10 |
47 | 48 | apteka-april.ru | 12 600 | 61 | 7 500 | 70 | 1 680 | -6 |
48 | 43 | planetazdorovo.ru | 12 500 | -4 | 7 200 | -1 | 1 740 | -3 |
49 | 66 | stolichki.ru | 12 200 | 79 | 5 800 | 79 | 2 100 | |
52 | 78 | vitaexpress.ru | 10 800 | 52 | 7 000 | 61 | 1 540 | -5 |
57 | 70 | minicen.ru | 9 410 | 23 | 5 700 | 21 | 1 650 | 2 |
60 | 56 | aptekiplus.ru | 8 940 | 14 | 5 090 | 25 | 1 760 | -9 |
61 | — | farmlend.ru | 8 800 | 33 | 7 820 | 25 | 1 130 | 6 |
62 | 62 | gorzdrav.org | 8 780 | 42 | 7 650 | 70 | 1 150 | -17 |
68 | — | budzdorov.ru | 8 030 | 11 | 8 030 | 6 | 1 000 | 5 |
71 | 79 | zdorov.ru | 7 540 | 10 | 4 890 | 5 | 1 540 | 5 |
78 | — | zhivika.ru* | 6 740 | -5 | 6 120 | -5 | 1 100 | |
87 | 74 | monastirev.ru | 5 630 | -1 | 3 260 | 8 | 1 730 | -8 |
88 | 91 | rigla.ru | 5 590 | 2 | 4 670 | 3 | 1 200 | |
89 | — | megapteka.ru | 5 220 | 107 | 4 340 | 141 | 1 200 | -14 |
99 | — | ozerki.ru | 4 340 | 16 | 3 070 | 27 | 1 410 | -9 |
Данные: Data Insight.
* Включая характеристики закрытого в 2023 году проекта aptekazhivika.ru.
В базе рейтинга лежит всеохватывающая методика, которая включает как данные и комменты, которые были предоставлены самими онлайн-магазинами, так и свои данные и оценки Data Insight и данные посторониих сервисов. А именно, при составлении рейтинга употребляются данные постоянного наблюдения посещаемости и количества заказов, который ведет Data Insight, данные online-чеков, данные ФНС и иные источники.
До этого появилась информация, что количество неповторимых пользователей в месяц веб-аптечных пунктов в 2023 году достигнуло 6,9 млн человек — это на сорок два процента выше, чем в прошедшем году. В первую тройку по посещаемости вошли «Аптека.ру», «Еаптека» и «Ютека».