Всего в рейтинг E-Commerce Index TOP-100 попало 19 online-площадок, в том либо ином виде оказывающих помощь заказывать фармацевтические препараты в Вебе.
1-ые три строчки всеохватывающего рейтинга занимают Вайлдбериз, Ozon, «Yandex.Маркет» из категории «Всепригодные магазины». Веб-сайт Apteka.ru лидирует в категории «Здоровье» восьмой год попорядку. В общем перечне наиболее крупных интернет-магазинов он занимает 17-е место по объёму online-продаж и 8-е — по числу заказов.
На 2-й строчке по объёму online-продаж в категории «Здоровье» расположился веб-сайт eapteka.ru, на 3-ем — zdravcity.ru.
Всего в категорию «Здоровье» вошли 19 компаний.
Рейтинг наиболее крупных online-продавцов
Номер в рейтинговом списке | Номер в прошедшем году | Магазин | Online-реализации, млн руб. | Рост online-продаж, % | Заказы, тыс. шт. | Рост заказов, % | Средний чек, руб. | Увеличение средней стоимости по чеку, % |
17 | 13 | apteka.ru | 73 100 | 0 | 46 700 | 6 | 1570 | -6 |
30 | 28 | eapteka.ru | 28 900 | 31 | 17 700 | 25 | 1630 | 5 |
42 | 42 | zdravcity.ru | 16 300 | 21 | 9900 | 35 | 1650 | -10 |
44 | 55 | uteka.ru | 14 200 | 77 | 13 800 | 97 | 1030 | -10 |
47 | 48 | apteka-april.ru | 12 600 | 61 | 7500 | 70 | 1680 | -6 |
48 | 43 | planetazdorovo.ru | 12 500 | -4 | 7200 | -1 | 1740 | -3 |
49 | 66 | stolichki.ru | 12 200 | 79 | 5800 | 79 | 2100 | 0 |
52 | 78 | vitaexpress.ru | 10 800 | 52 | 7000 | 61 | 1540 | -5 |
57 | 70 | minicen.ru | 9410 | 23 | 5700 | 21 | 1650 | 2 |
60 | 56 | aptekiplus.ru | 8940 | 14 | 5090 | 25 | 1760 | -9 |
61 | – | farmlend.ru | 8800 | 33 | 7820 | 25 | 1130 | 6 |
62 | 62 | gorzdrav.org | 8780 | 42 | 7650 | 70 | 1150 | -17 |
68 | – | budzdorov.ru | 8030 | 11 | 8030 | 6 | 1000 | 5 |
71 | 79 | zdorov.ru | 7540 | 10 | 4890 | 5 | 1540 | 5 |
78 | – | zhivika.ru* | 6740 | -5 | 6120 | -5 | 1100 | 0 |
87 | 74 | monastirev.ru | 5630 | -1 | 3260 | 8 | 1730 | -8 |
88 | 91 | rigla.ru | 5590 | 2 | 4670 | 3 | 1200 | 0 |
89 | – | megapteka.ru | 5220 | 107 | 4340 | 141 | 1200 | -14 |
99 | – | ozerki.ru | 4340 | 16 | 3070 | 27 | 1410 | -9 |
Данные: Data Insight
* Включая характеристики закрытого в 2023 году проекта aptekazhivika.ru
Раз в год аналитическое агентство Data Insight размещает рейтинг E-Commerce Index TOP-100. В рейтинг врубаются 100 наиболее крупных российских магазинов по объёму online-продаж по результатам года.
В базе рейтинга лежит всеохватывающая методика сбора и оценки характеристик участвующих. Рейтинг веб-магазинов включает данные по объёму online-продаж, количеству заказов и среднему чеку.
До этого «Катрен-Стиль» писал про то, что сервис Apteka.ru стал владельцем «Платиновой унции».