Центр лекобеспечения принимает заявки на участие в 22 аукционах на поставку по программе ВЗН гемостатиков, иммуномодулирующих, противоопухолевых, иммунодепрессивных, ферментных препаратов и гормонов роста.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 22 аукциона на поставку гемостатиков, иммуномодулирующих, противоопухолевых, иммунодепрессивных, ферментных препаратов и гормонов роста. Лекарства предназначены для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
| № | МНН, лекформа и дозировка | Кол-во | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Окончание приема заявок на участие в аукционе |
| 1 | Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 63 мкг + 94 мкг | 307 шт. | 14 446,30 | 4 435 014,10 | 14.11.2025 |
| 2 | Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг | 5 988 567 табл. (шт.) | 60,37 | 361 529 789,79 | 28.11.2025 |
| 3 | Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 180 мг | 1 415 323 табл. (шт.) | 24,12 | 34 137 590,76 | 20.11.2025 |
| 4 | Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5,33 мг (16 МЕ) и/или 6,67 мг (20 МЕ) и/или раствор для подкожного введения 5 мг/мл (15 МЕ/мл) — 6,7 мг/мл | 16 062 мг действующего вещества | 220,00 | 3 533 640,00 | 19.11.2025 |
| 5 | Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5,33 мг (16 МЕ) и/или 6,67 мг (20 МЕ) и/или раствор для подкожного введения 5 мг/мл (15 МЕ/мл) — 6,7 мг/мл | 2 078 892 мг действующего вещества | 220,00 | 457 356 240,00 | 28.11.2025 |
| 6 | Сампэгинтерферон бета-1а, раствор для внутримышечного введения, 480 мкг/мл, 0,5 мл | 33 716 шт.** | 33 716,00 | 9 807,60 | 28.11.2025 |
| 7 | Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 50 мл | 1 566 000 мл | 581,94 | 911 318 040,00 | 28.11.2025 |
| 8 | Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 10 мл | 1 169 022 мл | 557,72 | 651 986 949,84 | 28.11.2025 |
| 9 | Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 50 мл | 750 000 мл | 581,94 | 436 455 000,00 | 28.11.2025 |
| 10 | Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл | 62 075 мл | 3 524,18 | 218 763 473,50 | 20.11.2025 |
| 11 | Велаглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД | 3 031 333 ЕД*** | 183,26 | 555 522 085,58 | 28.11.2025 |
| 12 | Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ | 36 596 000 МЕ**** | 8,14 | 297 891 440,00 | 20.11.2025 |
| 13 | Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД | 4 905 200 ЕД*** | 164,15 | 805 188 580,00 | 28.11.2025 |
| 14 | Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД | 115 200 ЕД*** | 164,15 | 18 910 080,00 | 20.11.2025 |
| 15 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД | 6 425 000 ЕД*** | 48,47 | 311 419 750,00 | 01.12.2025 |
| 16 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД | 96 000 ЕД*** | 48,47 | 4 653 120,00 | 20.11.2025 |
| 17 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД | 186 000 ЕД*** | 51,04 | 9 493 440,00 | 20.11.2025 |
| 18 | Фактор свертывания крови VIII, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000 МЕ | 806 000 МЕ**** | 7,09 | 5 714 540,00 | 20.11.2025 |
| 19 | Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 500 – 600 МЕ | 212 000 МЕ **** | 10,72 | 2 272 640,0 | 24.11.2025 |
| 20 | Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ | 176 000 МЕ**** | 12,49 | 2 198 240,00 | 24.11.2025 |
| 21 | Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ | 354 500 МЕ**** | 13,03 | 4 619 135,00 | 24.11.2025 |
| 22 | Леналидомид, капсулы, 5 мг | 22 596 капс. (шт) | 138,02 | 3 118 699,92 | 24.11.2025 |
* Шт. — 0,126 мг/мл, 0,188 мг/мл в первичной упаковке.
** Шт. — 0,48 мг/мл в первичной упаковке.
*** ЕД — Единица действия биологической активности.
**** МЕ — Международная единица биологической активности.


