Центр лекобеспечения проводит прием заявок на участие в 11 аукционах на поставку для «Круга добра» восьми препаратов, два из которых — соматропин и селексипаг — в конце декабря 2025 года не удалось закупить из-за отсутствия заявок на участие.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в аукционах на поставку для фонда «Круг добра» препаратов:
- динутуксимаб бета для терапии нейробластомы;
- иммуноглобулин человека нормальный;
- тедуглутид для лечения пациентов в возрасте от одного года и старше с синдромом короткой кишки;
- ланаделумаб, который применяется для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека;
- равулизумаб для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома;
- соматропин — для детей с синдромом Шерешевского—Тернера;
- селуметиниб, который используется для лечения нейрофиброматоза 1-го типа;
- селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией.
В конце декабря 2025 года не удалось провести аукционы на закупку соматропина и селексипага из-за отсутствия заявок на участие.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
| № | МНН, лекформа и дозировка | Количество | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Окончание приема заявок на участие в аукционе |
| 1 | Динутуксимаб бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4,5 мг/мл | 3 375 мл | 204 411,90 | 689 890 162,50 | 15.01.2026 |
| 2 | Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий 100 мг/мл и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий, 10%, 100 мл и/или 50 мл | 37 100 мл | 662,20 | 24 567 620,00 | 14.01.2026 |
| 3 | Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг | 7 140 мг действующего вещества | 3 592,69 | 25 651 806,60 | 16.01.2026 |
| 4 | Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл | 392 мл | 520 254,35 | 203 939 705,20 | 16.01.2026 |
| 5 | Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл, 3 мл | 690 мл | 66 932,03 | 46 183 100,70 | 16.01.2026 |
| 6 | Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл, 11 мл | 363 мл | 59 221,91 | 21 497 553,33 | 16.01.2026 |
| 7 | Соматропин, раствор для подкожного введения, 5 мг/мл (15 МЕ/мл) | 122 220 мг действующего вещества | 242,00 | 29 577 240,00 | 16.01.2026 |
| 8 | Селуметиниб, капсулы, 25 мг | 17 520 капс. (шт.) | 15 503,40 | 271 619 568,00 | 16.01.2026 |
| 9 | Селуметиниб, капсулы, 10 мг | 126 900 капс. (шт.) | 6 201,36 | 786 952 584,00 | 19.01.2026 |
| 10 | Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг | 8 040 табл. (шт.) | 2 566,66 | 20 635 946,40 | 16.01.2026 |
| 11 | Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг | 5 040 табл. (шт.) | 2 541,26 | 12 807 950,40 | 16.01.2026 |


