Центр лекобеспечения объявил 12 аукционов на 2,2 млрд руб. Закупить планируется десять препаратов для лечения ВИЧ и туберкулеза.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 12 аукционах на поставку лекарств для обеспечения лиц, больных туберкулезом и инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
| № | МНН, лекформа и дозировка | Количество | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Окончание приема заявок на участие в аукционе |
| 1 | Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг и/или 245 мг | 152 264 136 табл. (шт.) | 6,65 | 1 012 556 504,40 | 09.02.2026 |
| 2 | Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг | 3 359 070 табл. (шт.) | 164,16 | 551 424 931,20 | 09.02.2026 |
| 3 | Невирапин, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг | 988 079 табл. (шт.) | 12,58 | 12 430 033,82 | 02.02.2026 |
| 4 | Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 150 мг | 278 039 табл. (шт.) | 27,09 | 7 532 076,51 | 30.01.2026 |
| 5 | Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 600 мг | 11 023 600 | 24,94 | 274 928 584,00 | 02.02.2026 |
| 6 | Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 300 мг | 3 039 919 табл. (шт.) | 9,13 | 27 754 460,47 | 02.02.2026 |
| 7 | Саквинавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | 179 885 табл. (шт.) | 52,42 | 9 429 571,70 | 30.01.2026 |
| 8 | Маравирок, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг | 3 105 табл. (шт.) | 182,16 | 565 606,80 | 30.01.2026 |
| 9 | Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг | 7 390 г лекарственной формы | 302,84 | 2 237 987,60 | 30.01.2026 |
| 10 | Амикацин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг | 9 690 г лекарственной формы | 60,88 | 589 927,20 | 30.01.2026 |
| 11 | Теризидон, капсулы, 150 мг | 149 270 капс. (шт.) | 49,50 | 7 388 865,00 | 30.01.2026 |
| 12 | Зидовудин + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 300 мг + 150 мг | 15 827 650 табл. (шт.) | 17,00 | 269 070 050,00 | 02.02.2026 |


