Центр лекобеспечения объявил аукционы на закупку препаратов от ВИЧ и туберкулеза в 2026 году. Представил полный список из 39 аукционов с ценами и объемами.
Центр лекобеспечения объявил 39 аукционов на закупку 24 препаратов для лечения ВИЧ и туберкулеза.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 39 аукционах на поставку лекарств для обеспечения лиц, больных туберкулезом и инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Кроме того, планируется закупить ряд антибактериальных препаратов для лечения тяжелых инфекций, вызванных грамположительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
| № | МНН, лекформа и дозировка | Количество | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Окончание приема заявок на участие в аукционе |
| 1 | Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл | 17 164 936 мл | 0,92 | 15 791 741,12 | 30.12.2025 |
| 2 | Левофлоксацин, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | 2 158 649 капс. (шт.) | 5,26 | 11 354 493,74 | 15.01.2026 |
| 3 | Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг | 1 392 095 табл. (шт.) | 9,29 | 12 932 562,55 | 15.01.2026 |
| 4 | Маравирок, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг | 7 730 табл. (шт.) | 335,94 | 2 596 816,20 | 14.01.2026 |
| 5 | Тиуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг | 55 773 табл. (шт.) | 396,00 | 22 086 108,00 | 14.01.2026 |
| 6 | Линезолид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг | 1 496 880 табл. (шт.) | 85,80 | 128 432 304,00 | 30.12.2025 |
| 7 | Атазанавир+Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 300 мг+100 мг | 3 755 934 табл. (шт.) | 45,65 | 171 458 387,10 | 30.12.2025 |
| 8 | Атазанавир, капсулы, 150 мг | 84 863 капс. (шт.) | 18,15 | 1 540 263,45 | 30.12.2025 |
| 9 | Лопинавир+Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг+25 мг | 196 563 табл. (шт.) | 24,15 | 4 746 996,45 | 12.01.2026 |
| 10 | Лопинавир+Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг+50 мг | 34 760 500 табл. (шт.) | 35,40 | 1 230 521 700,00 | 15.01.2026 |
| 11 | Лопинавир+Ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг/мл+20 мг/мл | 1 026 073 мл | 15,40 | 15 801 524,20 | 14.01.2026 |
| 12 | Ритонавир, капсулы, 100 мг | 31 401 365 капс. (шт.) | 8,47 | 265 969 561,55 | 15.01.2026 |
| 13 | Спарфлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | 667 137 табл. (шт.) | 32,39 | 21 608 567,43 | 15.01.2026 |
| 14 | Этравирин, таблетки, 100 мг | 183 510 табл. (шт.) | 25,75 | 4 725 382,50 | 12.01.2026 |
| 15 | Этравирин, таблетки, 25 мг | 46 720 табл. (шт.) | 26,40 | 1 233 408,00 | 12.01.2026 |
| 16 | Этравирин, таблетки, 200 мг | 6 042 499 табл. (шт.) | 24,49 | 147 980 800,51 | 16.01.2026 |
| 17 | Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг | 1 197 525 табл. (шт.) | 19,97 | 23 914 574,25 | 15.01.2026 |
| 18 | Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 200 мг | 10 950 табл. (шт.) | 7,45 | 81 577,50 | 12.01.2026 |
| 19 | Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 100 м | 24 715 табл. (шт.) | 3,63 | 89 715,45 | 12.01.2026 |
| 20 | Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 600 мг | 36 215 184 табл. (шт.) | 11,93 | 432 047 145,12 | 16.01.2026 |
| 21 | Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 400 мг | 20 138 408 таб. (шт.) | 7,97 | 160 503 111,76 | 16.01.2026 |
| 22 | Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 750 мг | 9 651 г лекарственной формы | 180,40 | 1 741 040,40 | 12.01.2026 |
| 23 | Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг и/или 122,5 мг | 46 106 табл. (шт.) | 4,16 | 191 800,96 | 12.01.2026 |
| 24 | Теризидон, капсулы, 150 мг | 149 270 капс. (шт.) | 48,07 | 7 175 408,90 | 12.01.2026 |
| 25 | Теризидон, капсулы, 300 мг | 758 830 капс. (шт.) | 132,00 | 100 165 560,00 | 15.01.2026 |
| 26 | Теризидон, капсулы, 250 мг | 732 615 капс. (шт.) | 77,00 | 56 411 355,00 | 15.01.2026 |
| 27 | Саквинавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | 179 885 табл. (шт.) | 50,56 | 9 094 985,60 | 12.01.2026 |
| 28 | Невирапин, суспензия для приема внутрь, 10 мг/мл | 1 452 608 мл | 2,90 | 4 212 563,20 | 12.01.2026 |
| 29 | Аминосалициловая кислота, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 3000 мг | 14 854 г лекарственной формы | 70,60 | 1 048 692,40 | 12.01.2026 |
| 30 | Аминосалициловая кислота, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 13,49 г | 33 606 г лекарственной формы | 74,31 | 2 497 261,86 | 12.01.2026 |
| 31 | Аминосалициловая кислота, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг | 1 552 037 табл. (шт.) | 16,50 | 25 608 610,50 | 15.01.2026 |
| 32 | Ралтегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг | 20 778 997 табл. (шт.) | 46,56 | 967 470 100,32 | 15.01.2026 |
| 33 | Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг | 15 120 229 табл. (шт.) | 142,67 | 2 157 203 071,43 | 15.01.2026 |
| 34 | Биктегравир+Тенофовира алафенамид+Эмтрицитабин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50 мг+25 мг+200 мг | 11 245 360 табл. (шт.) | 410,34 | 4 614 421 022,40 | 15.01.2026 |
| 35 | Биктегравир+Тенофовира алафенамид+Эмтрицитабин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50 мг+25 мг+200 мг | 409 788 табл. (шт.) | 410,34 | 168 152 407,92 | 16.01.2026 |
| 36 | Тенофовир+Элсульфавирин+Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 245 мг+20 мг+200 мг | 23 716 592 табл. (шт.) | 201,66 | 4 782 687 942,72 | 15.01.2026 |
| 37 | Кобицистат+Тенофовира алафенамид+Элвитегравир+Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг+10 мг+150 мг+200 мг | 2 727 144 табл. (шт.) | 403,31 | 1 099 884 446,64 | 15.01.2026 |
| 38 | Кобицистат+Тенофовира алафенамид+Элвитегравир+Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг+10 мг+150 мг+200 мг | 25 680 табл. (шт.) | 403,31 | 10 357 000,80 | 15.01.2026 |
| 39 | Циклосерин, капсулы, 250 мг | 10 757 741 капс.(шт.) | 13,49 | 145 121 926,09 | 16.01.2026 |


