Центр лекобеспечения объявил 18 аукционов на закупку 16 препаратов для лечения ВИЧ и туберкулеза. Также планируется закупить ряд антибактериальных препаратов для лечения тяжелых инфекций.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 18 аукционах на поставку лекарств для обеспечения лиц, больных туберкулезом и ВИЧ. Кроме того, планируется закупить ряд антибактериальных препаратов для лечения тяжелых инфекций.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
| № | МНН, лекформа и дозировка | Количество | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. | Окончание приема заявок на участие в аукционе |
| 1 | Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг | 162 200 551 табл. (шт.) | 5,34 | 866 150 942,34 | 09.02.2026 |
| 2 | Абакавир+Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг+300 мг | 15 885 392 табл. (шт.) | 27,64 | 439 072 234,88 | 11.02.2026 |
| 3 | Протионамид, таблетки, покрытые оболочкой, и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг | 471 128 табл. (шт.) | 5,68 | 2 676 007,04 | 02.02.2026 |
| 4 | Элсульфавирин, капсулы, 20 мг | 90 946 капс. (шт.) | 183,31 | 16 671 311,26 | 04.02.2026 |
| 5 | Атазанавир, капсулы, 300 мг | 4 267 785 капс. (шт.) | 36,11 | 154 109 716,35 | 04.02.2026 |
| 6 | Аминосалициловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 2000 мг | 109 705 табл. (шт.) | 35,20 | 3 861 616,00 | 03.02.2026 |
| 7 | Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг | 63 351 г лекарственной формы | 213,99
| 13 556 480,49 | 04.02.2026 |
| 8 | Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 750 мг | 9 651 г лекарственной формы | 352,00 | 3 397 152,00 | 09.02.2026 |
| 9 | Лопинавир+Ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг+25 мг | 196 563 табл. (шт.) | 35,39 | 6 956 364,57 | 05.02.2026 |
| 10 | Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг | 61 776 г лекарственной формы | 56,61 | 3 497 139,36 | 06.02.2026 |
| 11 | Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг | 27 387 555 табл. (шт.) | 2,91 | 79 697 785,05 | 09.02.2026 |
| 12 | Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл | 4 136 417 мл | 1,08 | 4 467 330,36 | 09.02.2026 |
| 13 | Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл | 17 164 936 мл | 1,27 | 21 799 468,72 | 09.02.2026 |
| 14 | Этравирин, таблетки, 200 мг | 6 042 499 табл. (шт.) | 38,44 | 232 273 661,56 | 11.02.2026 |
| 15 | Спарфлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг | 667 137 табл. (шт.) | 33,83 | 22 569 244,71 | 11.02.2026 |
| 16 | Ламивудин+Фосфазид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки, 150 мг+400 мг | 2 522 465 табл. (шт.) | 29,31 | 73 933 449,15 | 11.02.2026 |
| 17 | Невирапин, суспензия для приема внутрь, 10 мг/мл | 1 017 160 мл | 3,01 | 3 061 651,60 | 10.02.2026 |
| 18 | Фосампренавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 700 мг | 365 093 табл. (шт.) | 93,95 | 34 300 487,35 | 11.02.2026 |


